Aerotech Steelfiber i-series Iron .370
The SteelFiber is generally preferred by players looking to maintain the overall club weight and effort it takes to swing their golf steel shafted irons but want to benefit from the stability of the SteelFiber and the vibration dampening characteristics of a graphite shaft.
| Shaft | Flex | Length | Weight | Torque | Tip OD | Butt OD | Parallel Tip | Bend Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Fiber i70 | Stiff | 41″ | 74g | 3.0 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid/Low |
| Steel Fiber i70 | Regular | 41″ | 74g | 3.3 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid/Low |
| Steel Fiber i70 | Senior | 41″ | 74g | 3.5 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid/Low |
| Steel Fiber i70 | Ladies | 41″ | 74g | 3.5 | 370″ | 600″ | 5.0″ | Low |
| Steel Fiber i80 | X-Stiff | 41″ | 85g | 2.3 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid |
| Steel Fiber i80 | Stiff | 41″ | 85g | 2.8 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid |
| Steel Fiber i80 | Regular | 41″ | 85g | 2.9 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid |
| Steel Fiber i80 | Senior | 41″ | 85g | 3.0 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid |
| Steel Fiber i80 | Ladies | 41″ | 85g | 3.1 | 370″ | 600″ | 5.5″ | Mid |
| Steel Fiber i95 | X-Stiff | 41″ | 95g | 2.2 | 370″ | 600″ | 5.25″ | High/Mid |
| Steel Fiber i95 | Stiff | 41″ | 95g | 2.4 | 370″ | 600″ | 5.25″ | High/Mid |
| Steel Fiber i95 | Regular | 41″ | 95g | 2.5 | 370″ | 600″ | 5.25″ | Mid |
| Steel Fiber i110 | X-Stiff | 41″ | 110g | 1.9 | 370″ | 600″ | 5.25″ | High/Mid |
| Steel Fiber i110 | Stiff | 41″ | 110g | 1.9 | 370″ | 600″ | 5.25″ | High/Mid |
| Steel Fiber i110 | Regular | 41″ | 110g | 2.1 | 370″ | 600″ | 5.25″ | Mid |
| Steel Fiber i125 | Stiff | 41″ | 125g | 2.1 | 370″ | 600″ | 4.5″ | High/Mid |









